Title | আয়তন | ইজারা মূল্য | ঠিকানা | |
---|---|---|---|---|
১। দুলারামপুর বাজার | ৬ একর | ২৬,২৭৫/- | গ্রাম:দুলারামপুর,তিতাস,কুমিল্লা | |
২। দাস কান্দি বাজার | ৩ একর | ২৫,৪৫৬ | গ্রাম: দাসকান্দি,তিতাস,কুমিল্লা | |
৩। ঘোষকান্দি বাজার | ৫ একর | ১২,৪৫৬/- | গ্রাম: ঘোষকান্দি,তিতাস,কুমিল্লা | |
৪। রতনপুর বাজার | ৫ একর | ৬০,৭৪০/- | গ্রাম: রতনপুর,তিতাস,কুমিল্লা | |
৫। নারায়নপুর বাজার | ৪ একর | ৯,৫০০/- | গ্রাম: নারায়নপুর,তিতাস,কুমিল্লা | |
৬। হাইধরকান্দি বাজার | ৪ | ১০,৫০০/- | গ্রাম: হাইধরকান্দি,তিতাস,কুমিল্লা | |
৭।আলীনগর বাজার | ৩ | ৮,৭৬৪/- | গ্রাম: আলীনগর,তিতাস,কুমিল্লা | |
৮। দড়িকান্দি বাজার | ২ | ১৩,৮৬৪/- | গ্রাম: দড়িকান্দি,তিতাস,কুমিল্লা | |
৯। কালীপুর বাজার | ১ | ১৯,৫২১/- | গ্রাম: কালীপুর,তিতাস,কুমিল্লা | |
১০। কাশিপুর বাজার | ৩ | ২১,৫৪৩/- | গ্রাম:কাশিপুর,তিতাস,কুমিল্লা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস